當前位置: 資訊> 山東省關于《山東省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》的通告
山東省關于《山東省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》的通告
根據農機購置與應用補貼政策有關要求,結合我省實際,經組織專家研究測算、論證、公示、集體審議,制定了《山東省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》,并確定將鍘草機退出補貼范圍,自10月9日起開始執行,10月8日前(含)購置的仍按照原標準執行?,F予通告。
附件:山東省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)
山東省農業農村廳
2023年10月8日
山東省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 類型 | 擬定補貼額 | 備注 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 4670 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 5040 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 5500 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 7500 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 7970 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 9520 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 11250 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 19940 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5190 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5500 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5880 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 7900 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥38.1kg/kW | 通用類 | 9700 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥38.1kg/kW | 通用類 | 10440 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥40.8kg/kW | 通用類 | 13000 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 13320 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 17270 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 22220 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 24330 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 26270 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 35380 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 通用類 | 1020 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 通用類 | 1340 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 通用類 | 840 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 通用類 | 1200 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 通用類 | 1310 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 非通用類 | 300 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 非通用類 | 400 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 非通用類 | 500 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 非通用類 | 800 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 非通用類 | 1200 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上旋轉式割草壓扁機 | 自走式;功率≥147kw;割幅寬度≥4m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 非通用類 | 50000 |
新聞來源地址: http://nync.shandong.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多