經銷商報價:面議
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
本產品適用于各類卷曲型(包括球型)名優茶的做形炒干作業。
區別于普通的球型炒干機,本產品設有無級變速機構、不停機的調幅機構和強熱風排濕結構。所制茶葉具有條索緊結,卷曲勻齊,色澤翠綠,白毫顯露,香氣清高,滋味醇和等特點。炒板、鍋沿為不銹鋼。
項 目 | 計量單位 | 參數 | ||
炒鍋 | 直徑 | mm | 500 | |
深度 | mm | 252.5 | ||
數量 | 只 | 2 | ||
炒板 | 炒幅 | ° | 75-90 | |
炒速 | r. p. m | (65-105) ±5 | ||
加熱能耗量 | 電熱式 | 不進風 | kW.h | 6 |
強進風 | 7.6 | |||
柴炭式 | kg/h | 0.6/kg干茶 | ||
燃氣式 | kg/h | 0.5 | ||
電動機 | 電壓 | V | 380/220 | |
功率 | kw | 0.55 | ||
投葉量 | kg/鍋 | 3-4 (初烘葉) | ||
生產率 | kg/h | >3.2 | ||
外形尺寸 (長*寬*高} | 電熱式 | mm | 1780*760*1070 | |
柴炭式 | 1780*960*1070 | |||
整機重量 | 電熱式 | kg | 226 | |
柴炭式 | / |
點擊此處可查看更多上洋6CCGQ-50茶葉烘干機產品信息!
用戶留言
暫無評論