經銷商報價:4100
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
配套拖拉機標定功率 | kW | 25.7~29.4 |
配套拖拉機動力輸出軸轉速 | r/min | 720 |
配套拖拉機常用作業檔檔次 | 檔 | II |
配套拖拉機常用作業檔理論前進速度 | m/s | / |
旋耕機結構型式 | / | 框架式 |
旋耕機規格型號 | / | 1GQN-160 |
旋耕機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 960×1800×1000 |
旋耕機結構質量 | kg | 235 |
旋耕機幅寬 | cm | 160 |
旋耕機耕深 | cm | ≥12 |
旋耕機傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
旋耕機與拖拉機聯接方式 | / | 標準三點懸掛 |
旋耕機刀輥設計轉速 | r/min | 213-310 |
旋耕機刀輥**大回轉半徑 | mm | 225 |
旋耕機刀輥總安裝刀數 | 把 | 40 |
旋耕機旋耕刀型號 | / | IT225 |
點擊此處可查看更多濰坊悍馬1GQN-160旋耕機產品信息!
用戶留言
暫無評論